Termine
Reiters Golf & Country Club
Pura Vida Turnier
Samstag, 08 Juli 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
WICKE Peter
Bad Tatzmannsdorf
|
2 |
KAMNER Peter
GC Tuttendörfl
|
3 |
MADITS Günter
BT
|
4 |
KRAINZ Walter
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
5 |
STADLMANN Elke
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
6 |
STAAB Josef
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
7 |
SCHWARZ Michael
GC Bad Tatzmannsdorf
|
8 |
TROMPLER Jürgen
GCC Brunn/Gebrirge
|
9 |
TELLER Wolfgang
Reiter´s Bad Tatzmannsdorf
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 08.07.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 0 |
Platz: | Reiter's Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf, Ts |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 100 |
Nennungsschluß: | 07.Juli 2017, 10:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZORN Gerd | -3 | 33 | GC Gut Freiberg | |
2 | WORGAS Wolfgang | -6 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
3 | EKANEM James Odoro | -11 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | RATH Stefan | -13 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | TROMPLER Jürgen | -13 | 21 | Golf & Country Club Brunn | |
6 | KAMPITSCH Robert | -11 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | PRENNER Helmut | -12 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | GANGOL Dieter | -19 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KRAINZ Walter | -12 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | OCHSENHOFER Gerhard | -19 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | LEEB THOMAS | -13 | 15 | Golf Club Kremstal | |
12 | STAAB Josef | -16 | 14 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | ZEDER Johannes | -15 | 13 | GC Schloß Frauenthal | |
14 | DATLINGER Hermine | -16 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | HAIDWAGNER Gabriele | -18 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | WICKE Peter | -18 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
17 | SATTLER Friedrich | -19 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | MAGDITS Günter | -19 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | KREBS Michael | -19 | 11 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
20 | UNGER Mario | -10 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | MAXA Andrea | -20 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | MAXA Erwin | -19 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | RATH Giselher | -22 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
24 | SATTLER Edith | -30 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
25 | TROBITS Elisabeth | -27 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
26 | RODLER Stephan | -22 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
27 | SCHWARZ Michael | -19 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
28 | KRATOCHWILL Thomas | -27 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | GANTNER Manfried | -27 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
30 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
31 | WEISSENBACHER Caroline | -30 | 6 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
32 | WEINGRILL Karin | -32 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
33 | RESCH Markus | -21 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
34 | KRÜGER Monika | -39 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
35 | KAMNER Peter | -38 | 4 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
36 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
37 | RESCH Hildegard | -48 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
38 | KOCH Edith | -39 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
39 | SPITZBART Sabine | -37 | 2 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
40 | KOCH Manfred | -35 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
41 | STADLMANN Elke | -30 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
42 | TELLER Wolfgang | -31 | NR | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZORN Gerd | -3 | 33 | GC Gut Freiberg | |
2 | WORGAS Wolfgang | -6 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
3 | EKANEM James Odoro | -11 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | RATH Stefan | -13 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | TROMPLER Jürgen | -13 | 21 | Golf & Country Club Brunn | |
6 | KAMPITSCH Robert | -11 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | PRENNER Helmut | -12 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | GANGOL Dieter | -19 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KRAINZ Walter | -12 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | OCHSENHOFER Gerhard | -19 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | LEEB THOMAS | -13 | 15 | Golf Club Kremstal | |
12 | STAAB Josef | -16 | 14 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | ZEDER Johannes | -15 | 13 | GC Schloß Frauenthal | |
14 | WICKE Peter | -18 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | SATTLER Friedrich | -19 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | MAGDITS Günter | -19 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
17 | KREBS Michael | -19 | 11 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
18 | UNGER Mario | -10 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | MAXA Erwin | -19 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | RATH Giselher | -22 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | RODLER Stephan | -22 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
22 | SCHWARZ Michael | -19 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | KRATOCHWILL Thomas | -27 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
24 | GANTNER Manfried | -27 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
25 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
26 | RESCH Markus | -21 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
27 | KAMNER Peter | -38 | 4 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
28 | KOCH Manfred | -35 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | TELLER Wolfgang | -31 | NR | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | DATLINGER Hermine | -16 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | HAIDWAGNER Gabriele | -18 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | MAXA Andrea | -20 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | SATTLER Edith | -30 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | TROBITS Elisabeth | -27 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
6 | WEISSENBACHER Caroline | -30 | 6 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
7 | WEINGRILL Karin | -32 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KRÜGER Monika | -39 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | RESCH Hildegard | -48 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | KOCH Edith | -39 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | SPITZBART Sabine | -37 | 2 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
13 | STADLMANN Elke | -30 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZORN Gerd | -3 | 36 | GC Gut Freiberg | |
2 | GANGOL Dieter | -19 | 35 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | EKANEM James Odoro | -11 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | RATH Stefan | -13 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | WORGAS Wolfgang | -6 | 34 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | OCHSENHOFER Gerhard | -19 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | TROMPLER Jürgen | -13 | 31 | Golf & Country Club Brunn | |
8 | PRENNER Helmut | -12 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KAMPITSCH Robert | -11 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | HAIDWAGNER Gabriele | -18 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | WICKE Peter | -18 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | MAGDITS Günter | -19 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | DATLINGER Hermine | -16 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | KREBS Michael | -19 | 27 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
15 | KRAINZ Walter | -12 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | LEEB THOMAS | -13 | 27 | Golf Club Kremstal | |
17 | STAAB Josef | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | SATTLER Friedrich | -19 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | ZEDER Johannes | -15 | 24 | GC Schloß Frauenthal | |
20 | MAXA Andrea | -20 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | SCHWARZ Michael | -19 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | UNGER Mario | -10 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINGRILL Karin | -32 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | WEISSENBACHER Caroline | -30 | 30 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
3 | SATTLER Edith | -30 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | TROBITS Elisabeth | -27 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | SPITZBART Sabine | -37 | 29 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
6 | GANTNER Manfried | -27 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | RATH Giselher | -22 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | RODLER Stephan | -22 | 27 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
10 | KOCH Edith | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | KRÜGER Monika | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | KRATOCHWILL Thomas | -27 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | STADLMANN Elke | -30 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | MAXA Erwin | -19 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | KAMNER Peter | -38 | 20 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
17 | RESCH Markus | -21 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | KOCH Manfred | -35 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | RESCH Hildegard | -48 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | TELLER Wolfgang | -31 | NR | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROBITS Elisabeth | -27 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRENNER Helmut | -12 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | STAAB Josef | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZORN Gerd | -3 | 36 | GC Gut Freiberg | |
2 | GANGOL Dieter | -19 | 35 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | EKANEM James Odoro | -11 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | RATH Stefan | -13 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | WORGAS Wolfgang | -6 | 34 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | OCHSENHOFER Gerhard | -19 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | TROMPLER Jürgen | -13 | 31 | Golf & Country Club Brunn | |
8 | PRENNER Helmut | -12 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KAMPITSCH Robert | -11 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | WEINGRILL Karin | -32 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | WEISSENBACHER Caroline | -30 | 30 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
12 | SATTLER Edith | -30 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | TROBITS Elisabeth | -27 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | HAIDWAGNER Gabriele | -18 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | WICKE Peter | -18 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | SPITZBART Sabine | -37 | 29 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
17 | MAGDITS Günter | -19 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | GANTNER Manfried | -27 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | DATLINGER Hermine | -16 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | RATH Giselher | -22 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | KREBS Michael | -19 | 27 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
23 | KRAINZ Walter | -12 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
24 | RODLER Stephan | -22 | 27 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
25 | LEEB THOMAS | -13 | 27 | Golf Club Kremstal | |
26 | KOCH Edith | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
27 | KRÜGER Monika | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
28 | STAAB Josef | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
30 | SATTLER Friedrich | -19 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
31 | ZEDER Johannes | -15 | 24 | GC Schloß Frauenthal | |
32 | MAXA Andrea | -20 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
33 | KRATOCHWILL Thomas | -27 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
34 | SCHWARZ Michael | -19 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
35 | STADLMANN Elke | -30 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
36 | MAXA Erwin | -19 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
37 | KAMNER Peter | -38 | 20 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
38 | RESCH Markus | -21 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
39 | KOCH Manfred | -35 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
40 | UNGER Mario | -10 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
41 | RESCH Hildegard | -48 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
42 | TELLER Wolfgang | -31 | NR | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZORN Gerd | -3 | 36 | GC Gut Freiberg | |
2 | GANGOL Dieter | -19 | 35 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | EKANEM James Odoro | -11 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | RATH Stefan | -13 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | WORGAS Wolfgang | -6 | 34 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | OCHSENHOFER Gerhard | -19 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | TROMPLER Jürgen | -13 | 31 | Golf & Country Club Brunn | |
8 | PRENNER Helmut | -12 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KAMPITSCH Robert | -11 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | HAIDWAGNER Gabriele | -18 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | WICKE Peter | -18 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | MAGDITS Günter | -19 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | DATLINGER Hermine | -16 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | KREBS Michael | -19 | 27 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
15 | KRAINZ Walter | -12 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | LEEB THOMAS | -13 | 27 | Golf Club Kremstal | |
17 | STAAB Josef | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | SATTLER Friedrich | -19 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | ZEDER Johannes | -15 | 24 | GC Schloß Frauenthal | |
20 | MAXA Andrea | -20 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | SCHWARZ Michael | -19 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | UNGER Mario | -10 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINGRILL Karin | -32 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | WEISSENBACHER Caroline | -30 | 30 | C&C Golfclub am Wienerberg | |
3 | SATTLER Edith | -30 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | TROBITS Elisabeth | -27 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | SPITZBART Sabine | -37 | 29 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
6 | GANTNER Manfried | -27 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | RATH Giselher | -22 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | RODLER Stephan | -22 | 27 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
10 | KOCH Edith | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | KRÜGER Monika | -39 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | KRATOCHWILL Thomas | -27 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | STADLMANN Elke | -30 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | MAXA Erwin | -19 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | KAMNER Peter | -38 | 20 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
17 | RESCH Markus | -21 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | KOCH Manfred | -35 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | RESCH Hildegard | -48 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | TELLER Wolfgang | -31 | NR | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
Hcp | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 | 3 | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pars | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 98 |
Bogeys | 22 | 16 | 18 | 8 | 10 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 20 | 22 | 9 | 7 | 9 | 15 | 12 | 241 |
DBogeys | 7 | 12 | 8 | 8 | 14 | 11 | 4 | 10 | 16 | 17 | 9 | 8 | 7 | 20 | 9 | 11 | 11 | 11 | 193 |
Schlechter | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 116 |
Striche | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 81 |
Durchschnitt | 5,02 | 5,48 | 4,41 | 6,84 | 6,11 | 6,73 | 3,74 | 5,72 | 5,76 | 6,47 | 5,74 | 5,44 | 4,08 | 5,63 | 6,48 | 5,97 | 4,54 | 6,37 | |
Abweichung | 1,02 | 1,48 | 1,41 | 1,84 | 2,11 | 1,73 | 0,74 | 1,72 | 1,76 | 1,47 | 1,74 | 1,44 | 1,08 | 1,63 | 1,48 | 1,97 | 1,54 | 1,37 | 1,53 |
Schwierigkeit | 17 | 11 | 14 | 3 | 1 | 6 | 18 | 7 | 4 | 12 | 5 | 13 | 16 | 8 | 10 | 2 | 9 | 15 |