Termine
Reiters Golf & Country Club
Präsidenten Turnier RGCC
Donnerstag, 25 Mai 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
WICKE Peter
Gc Tatzmannsdorf
|
2 |
KRAINZ Walter
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
3 |
JURANEK Thomas
Golfclub Bad Tatzmannsdorf
|
4 |
UNGER Bertie
Reiters Golf & Country Club
|
5 |
EKANEM James-Odoro
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
6 |
EKANEM-SPANGL Waltraud
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
7 |
STADLMANN Elke
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
8 |
AIGNER Erik
Graz Puntigam
|
9 |
KUTROWATZ Ferdinand
Bad Tatzmannsdorf
|
10 |
BÖCSKÖR Reinhard
RGCC Bad Tatzmannsdorf
|
11 |
TOMSCHIK Gernot
Reiters Gcc
|
12 |
SCHÖCK Ewald
Reiters Gcc
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 25.05.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 0 |
Platz: | Reiter's Golf & Coun |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 113 |
Nennungsschluß: | 24.Mai 2017, 13:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
- Gesamt
- Brutto weiblich
- Brutto männlich
- A
- B
- C
- Nearest to the pin D+ H
- Longest Drive Damen
- Longest Drive Herren
- Jugendpreis
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXA Jonathan | -4 | 31 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
2 | EKANEM James Odoro | -12 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | WORGAS Wolfgang | -6 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | PETSCHINGER Helga | -10 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | WIESBERGER Klaus | -8 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
6 | STEFANITSCH Markus | -12 | 21 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
7 | GERGER MANFRED | -16 | 20 | Golfclub Golfschaukel | |
8 | SCHÖCK Ewald | -18 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | KRAINZ Walter | -12 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | SEIBERT Jochen | -19 | 19 | Styrian Mountain Golf Mariahof | |
11 | EDER WOLFGANG | -8 | 18 | Golfclub Golfschaukel | |
12 | RATHMANNER Hermann | -13 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | SPÖRK Charlotte | -17 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | RATH Stefan | -13 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | LEEB THOMAS | -14 | 15 | Golf Club Kremstal | |
16 | UNGER Bertie | -16 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
17 | UNGER Mario | -9 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | BURESCH Michael | -18 | 15 | Colony Club Gutenhof | |
19 | HORVATH Erich | -15 | 15 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
20 | RUDOLF Stefan | -7 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | DROBITS Willi | -15 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | ROTHEN FRANZ | -10 | 14 | Golfclub Golfschaukel | |
23 | ERNST CHRISTIAN | -8 | 14 | Golfclub Golfschaukel | |
24 | BÖCSKÖR Reinhard | -17 | 14 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
25 | AIGNER Erik | -10 | 14 | Golfclub Graz-Puntigam | |
26 | HAUSER Hans | -18 | 13 | Golfclub 2000 | |
27 | KNEISZ Paul | -19 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
28 | JURANEK Thomas Georg | -18 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | HAMMER Günther | -19 | 12 | Golfclub Guntramsdorf | |
30 | TOMSCHIK Gernot | -15 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
31 | TAUSCHER Traude | -20 | 12 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
32 | MAXA Erwin | -19 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
33 | BERGAMIN Arno | -23 | 11 | Golfclub Lenzerheide | |
34 | DATLINGER Hermine | -16 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
35 | GANDER Armin | -23 | 11 | GC Mieminger Plateau | |
36 | WICKE Peter | -20 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
37 | SCHIERMEYER Hans-Christian | -18 | 10 | Golfclub Schaumburg e.V. | |
38 | HAIDWAGNER Gert | -18 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
39 | WAGNER Marianne | -18 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
40 | GANTNER Manfried | -27 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
41 | LÖFFLER Helmut | -19 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
42 | GANDER Yvonne | -24 | 8 | GC Mieminger Plateau | |
43 | GRUBER Walter | -18 | 8 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
44 | WIESENHOFER Gerhard | -26 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
45 | SPÖRK Josef | -19 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
46 | PETSCHINGER James Carl | -16 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
47 | TAUSCHER Ronald | -19 | 7 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
48 | MAXA Andrea | -20 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
49 | HOCHSTEGER Doris | -25 | 6 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
50 | HUDECOVA Luba | -36 | 6 | GC Hruba Borsa | |
51 | GOBLI Robert | -24 | 6 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
52 | KOCH Manfred | -35 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
53 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
54 | SIMKO peter | -29 | 4 | GC Hruba Borsa | |
55 | TEUFELSDORFER Herwig | -23 | 4 | Colony Club Gutenhof | |
56 | KUTROWATZ Ferdinand | -34 | 4 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
57 | PULWEY Claus-Dieter | -48 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
58 | STADLMANN Elke | -30 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
59 | BURESCH Gabriele | -38 | 2 | Colony Club Gutenhof | |
60 | RICCABONA Andreas | -26 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
61 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
62 | DOLLISCHAL Michael | -48 | 1 | Golf Eldorado - Bucklige Welt | |
63 | KUTROWATZ Robert | -44 | 1 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
64 | LECHNER Peter | -35 | 1 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
65 | KOCH Edith | -39 | 0 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
66 | FIEDLER Dietmar | -5 | NS | Golfclub Bad Waltersdorf | |
67 | TEUFELSDORFER Petra | -25 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETSCHINGER Helga | -10 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | SPÖRK Charlotte | -17 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | TAUSCHER Traude | -20 | 12 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
4 | DATLINGER Hermine | -16 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | WAGNER Marianne | -18 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
6 | GANDER Yvonne | -24 | 8 | GC Mieminger Plateau | |
7 | MAXA Andrea | -20 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | HOCHSTEGER Doris | -25 | 6 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
9 | HUDECOVA Luba | -36 | 6 | GC Hruba Borsa | |
10 | STADLMANN Elke | -30 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | BURESCH Gabriele | -38 | 2 | Colony Club Gutenhof | |
12 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | KOCH Edith | -39 | 0 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | TEUFELSDORFER Petra | -25 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXA Jonathan | -4 | 31 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
2 | EKANEM James Odoro | -12 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | WORGAS Wolfgang | -6 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | WIESBERGER Klaus | -8 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | STEFANITSCH Markus | -12 | 21 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
6 | GERGER MANFRED | -16 | 20 | Golfclub Golfschaukel | |
7 | SCHÖCK Ewald | -18 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KRAINZ Walter | -12 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | SEIBERT Jochen | -19 | 19 | Styrian Mountain Golf Mariahof | |
10 | EDER WOLFGANG | -8 | 18 | Golfclub Golfschaukel | |
11 | RATHMANNER Hermann | -13 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | RATH Stefan | -13 | 16 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | LEEB THOMAS | -14 | 15 | Golf Club Kremstal | |
14 | UNGER Bertie | -16 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | UNGER Mario | -9 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | BURESCH Michael | -18 | 15 | Colony Club Gutenhof | |
17 | HORVATH Erich | -15 | 15 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
18 | RUDOLF Stefan | -7 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | DROBITS Willi | -15 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | ROTHEN FRANZ | -10 | 14 | Golfclub Golfschaukel | |
21 | ERNST CHRISTIAN | -8 | 14 | Golfclub Golfschaukel | |
22 | BÖCSKÖR Reinhard | -17 | 14 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | AIGNER Erik | -10 | 14 | Golfclub Graz-Puntigam | |
24 | HAUSER Hans | -18 | 13 | Golfclub 2000 | |
25 | KNEISZ Paul | -19 | 13 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
26 | JURANEK Thomas Georg | -18 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
27 | HAMMER Günther | -19 | 12 | Golfclub Guntramsdorf | |
28 | TOMSCHIK Gernot | -15 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | MAXA Erwin | -19 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
30 | BERGAMIN Arno | -23 | 11 | Golfclub Lenzerheide | |
31 | GANDER Armin | -23 | 11 | GC Mieminger Plateau | |
32 | WICKE Peter | -20 | 11 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
33 | SCHIERMEYER Hans-Christian | -18 | 10 | Golfclub Schaumburg e.V. | |
34 | HAIDWAGNER Gert | -18 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
35 | GANTNER Manfried | -27 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
36 | LÖFFLER Helmut | -19 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
37 | GRUBER Walter | -18 | 8 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
38 | WIESENHOFER Gerhard | -26 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
39 | SPÖRK Josef | -19 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
40 | PETSCHINGER James Carl | -16 | 7 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
41 | TAUSCHER Ronald | -19 | 7 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
42 | GOBLI Robert | -24 | 6 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
43 | KOCH Manfred | -35 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
44 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 5 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
45 | SIMKO peter | -29 | 4 | GC Hruba Borsa | |
46 | TEUFELSDORFER Herwig | -23 | 4 | Colony Club Gutenhof | |
47 | KUTROWATZ Ferdinand | -34 | 4 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
48 | PULWEY Claus-Dieter | -48 | 3 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
49 | RICCABONA Andreas | -26 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
50 | DOLLISCHAL Michael | -48 | 1 | Golf Eldorado - Bucklige Welt | |
51 | KUTROWATZ Robert | -44 | 1 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
52 | LECHNER Peter | -35 | 1 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
53 | FIEDLER Dietmar | -5 | NS | Golfclub Bad Waltersdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKANEM James Odoro | -12 | 40 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | MAXA Jonathan | -4 | 35 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
3 | SPÖRK Charlotte | -17 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | PETSCHINGER Helga | -10 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | STEFANITSCH Markus | -12 | 31 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
6 | UNGER Bertie | -16 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | RATHMANNER Hermann | -13 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KRAINZ Walter | -12 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | WORGAS Wolfgang | -6 | 29 | Golfclub Golfschaukel | |
10 | HORVATH Erich | -15 | 29 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
11 | WIESBERGER Klaus | -8 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | DROBITS Willi | -15 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | LEEB THOMAS | -14 | 25 | Golf Club Kremstal | |
14 | DATLINGER Hermine | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | ROTHEN FRANZ | -10 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
16 | EDER WOLFGANG | -8 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
17 | RATH Stefan | -13 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | UNGER Mario | -9 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | ERNST CHRISTIAN | -8 | 21 | Golfclub Golfschaukel | |
20 | RUDOLF Stefan | -7 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | PETSCHINGER James Carl | -16 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
22 | TOMSCHIK Gernot | -15 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | AIGNER Erik | -10 | 21 | Golfclub Graz-Puntigam | |
24 | FIEDLER Dietmar | -5 | NS | Golfclub Bad Waltersdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIBERT Jochen | -19 | 37 | Styrian Mountain Golf Mariahof | |
2 | SCHÖCK Ewald | -18 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | GERGER MANFRED | -16 | 32 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | BERGAMIN Arno | -23 | 30 | Golfclub Lenzerheide | |
5 | BURESCH Michael | -18 | 30 | Colony Club Gutenhof | |
6 | BÖCSKÖR Reinhard | -17 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | TAUSCHER Traude | -20 | 29 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
8 | HAMMER Günther | -19 | 28 | Golfclub Guntramsdorf | |
9 | HAIDWAGNER Gert | -18 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | MAXA Erwin | -19 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | HAUSER Hans | -18 | 27 | Golfclub 2000 | |
12 | KNEISZ Paul | -19 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
13 | WAGNER Marianne | -18 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | GANDER Yvonne | -24 | 26 | GC Mieminger Plateau | |
15 | WICKE Peter | -20 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | SCHIERMEYER Hans-Christian | -18 | 25 | Golfclub Schaumburg e.V. | |
17 | GANDER Armin | -23 | 25 | GC Mieminger Plateau | |
18 | JURANEK Thomas Georg | -18 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | LÖFFLER Helmut | -19 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
20 | MAXA Andrea | -20 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
21 | TAUSCHER Ronald | -19 | 20 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
22 | SPÖRK Josef | -19 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | GRUBER Walter | -18 | 19 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
24 | TEUFELSDORFER Herwig | -23 | 17 | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GANTNER Manfried | -27 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | HUDECOVA Luba | -36 | 29 | GC Hruba Borsa | |
4 | SIMKO peter | -29 | 26 | GC Hruba Borsa | |
5 | DOLLISCHAL Michael | -48 | 25 | Golf Eldorado - Bucklige Welt | |
6 | PULWEY Claus-Dieter | -48 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | HOCHSTEGER Doris | -25 | 24 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
8 | KUTROWATZ Ferdinand | -34 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | LECHNER Peter | -35 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | STADLMANN Elke | -30 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | KUTROWATZ Robert | -44 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
13 | BURESCH Gabriele | -38 | 19 | Colony Club Gutenhof | |
14 | GOBLI Robert | -24 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | WIESENHOFER Gerhard | -26 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | KOCH Manfred | -35 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
17 | KOCH Edith | -39 | 15 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | RICCABONA Andreas | -26 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
19 | TEUFELSDORFER Petra | -25 | NS | Colony Club Gutenhof |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOBLI Robert | -24 | 19 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETSCHINGER Helga | -10 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RATH Stefan | -13 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | JURANEK Thomas Georg | -18 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKANEM James Odoro | -12 | 40 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | SEIBERT Jochen | -19 | 37 | Styrian Mountain Golf Mariahof | |
3 | MAXA Jonathan | -4 | 35 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
4 | SCHÖCK Ewald | -18 | 34 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | GERGER MANFRED | -16 | 32 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | GANTNER Manfried | -27 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | SPÖRK Charlotte | -17 | 32 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | PETSCHINGER Helga | -10 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | STEFANITSCH Markus | -12 | 31 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | |
10 | BERGAMIN Arno | -23 | 30 | Golfclub Lenzerheide | |
11 | UNGER Bertie | -16 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
12 | BURESCH Michael | -18 | 30 | Colony Club Gutenhof | |
13 | EKANEM-SPANGL Waltraud | -38 | 30 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | HUDECOVA Luba | -36 | 29 | GC Hruba Borsa | |
15 | RATHMANNER Hermann | -13 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
16 | BÖCSKÖR Reinhard | -17 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
17 | KRAINZ Walter | -12 | 29 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
18 | WORGAS Wolfgang | -6 | 29 | Golfclub Golfschaukel | |
19 | HORVATH Erich | -15 | 29 | Golfclub Bad Waltersdorf | |
20 | TAUSCHER Traude | -20 | 29 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
21 | HAMMER Günther | -19 | 28 | Golfclub Guntramsdorf | |
22 | HAIDWAGNER Gert | -18 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
23 | WIESBERGER Klaus | -8 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
24 | MAXA Erwin | -19 | 28 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
25 | HAUSER Hans | -18 | 27 | Golfclub 2000 | |
26 | KNEISZ Paul | -19 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
27 | WAGNER Marianne | -18 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
28 | DROBITS Willi | -15 | 27 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
29 | SIMKO peter | -29 | 26 | GC Hruba Borsa | |
30 | GANDER Yvonne | -24 | 26 | GC Mieminger Plateau | |
31 | WICKE Peter | -20 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
32 | SCHIERMEYER Hans-Christian | -18 | 25 | Golfclub Schaumburg e.V. | |
33 | DOLLISCHAL Michael | -48 | 25 | Golf Eldorado - Bucklige Welt | |
34 | LEEB THOMAS | -14 | 25 | Golf Club Kremstal | |
35 | DATLINGER Hermine | -16 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
36 | GANDER Armin | -23 | 25 | GC Mieminger Plateau | |
37 | PULWEY Claus-Dieter | -48 | 25 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
38 | JURANEK Thomas Georg | -18 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
39 | ROTHEN FRANZ | -10 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
40 | EDER WOLFGANG | -8 | 24 | Golfclub Golfschaukel | |
41 | RATH Stefan | -13 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
42 | HOCHSTEGER Doris | -25 | 24 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
43 | UNGER Mario | -9 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
44 | KUTROWATZ Ferdinand | -34 | 24 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
45 | LÖFFLER Helmut | -19 | 23 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
46 | LECHNER Peter | -35 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
47 | MAXA Andrea | -20 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
48 | DATLINGER Ernst M. | -26 | 22 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
49 | ERNST CHRISTIAN | -8 | 21 | Golfclub Golfschaukel | |
50 | RUDOLF Stefan | -7 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
51 | PETSCHINGER James Carl | -16 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
52 | TOMSCHIK Gernot | -15 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
53 | STADLMANN Elke | -30 | 21 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
