Termine
Reiters Golf & Country Club
Midweek Rallye ab 12:00/max. 12 Pax
Mittwoch, 23 August 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
JURANEK Thomas-Georg
BT
|
2 |
KONDER Hannes
Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 23.08.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 0 |
Platz: | Reiter's Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf, Ts |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 30 |
Nennungsschluß: | 22.August 2017, 11:50 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Heimatclub | StVg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERRMANN Ralf | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -32,5 | |
2 | WEINHANDL ROBERT | A | Golfclub Golfschaukel | -18,3 | |
3 | WEINBERGER JOHANNES | A | Golfclub Wolfsberg | -8,9 | |
4 | WEINBERGER Wolfgang | A | Golfclub Wolfsberg | -9,3 | |
5 | WEINBERGER Monika | A | Golfclub Wolfsberg | -18,5 | |
6 | ARTNER Herbert | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -16,0 | |
7 | FLECHL ALBERT | AUT | Golfclub Wolfsberg | -13,8 | |
8 | FLECHL MARIANNE | AUT | Golfclub Wolfsberg | -34,5 | |
9 | FLECHL ALEXANDER | AUT | Golfclub Wolfsberg | -31,8 | |
10 | KONDER Hannes | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -44 | |
11 | WEINBERGER Sophia | AUT | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | -16,6 | |
12 | LUXEN Ferdinand | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -34,5 |
Fav | Zeit | Tee | Name | Heimatclub | SpVg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | WEINBERGER Wolfgang | A | Golfclub Wolfsberg | -9 | ||
12:00 | 1 | LUXEN Ferdinand | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -37 | ||
12:00 | 1 | WEINBERGER Sophia | AUT | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | -18 | ||
12:00 | 1 | FLECHL MARIANNE | AUT | Golfclub Wolfsberg | -38 | ||
12:10 | 1 | FLECHL ALBERT | AUT | Golfclub Wolfsberg | -14 | ||
12:10 | 1 | ARTNER Herbert | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -16 | ||
12:10 | 1 | WEINHANDL ROBERT | A | Golfclub Golfschaukel | -19 | ||
12:10 | 1 | KONDER Hannes | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -47 | ||
12:20 | 1 | WEINBERGER JOHANNES | A | Golfclub Wolfsberg | -8 | ||
12:20 | 1 | FLECHL ALEXANDER | AUT | Golfclub Wolfsberg | -34 | ||
12:20 | 1 | HERRMANN Ralf | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -35 | ||
12:20 | 1 | WEINBERGER Monika | A | Golfclub Wolfsberg | -20 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINBERGER Wolfgang | -9 | 26 | Golfclub Wolfsberg | |
2 | WEINBERGER JOHANNES | -8 | 20 | Golfclub Wolfsberg | |
3 | ARTNER Herbert | -16 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | WEINHANDL ROBERT | -19 | 16 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | WEINBERGER Monika | -20 | 14 | Golfclub Wolfsberg | |
6 | WEINBERGER Sophia | -18 | 10 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | |
7 | LUXEN Ferdinand | -37 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KONDER Hannes | -47 | 8 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | FLECHL ALBERT | -14 | 8 | Golfclub Wolfsberg | |
10 | HERRMANN Ralf | -35 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | FLECHL MARIANNE | -38 | 1 | Golfclub Wolfsberg | |
12 | FLECHL ALEXANDER | -34 | 1 | Golfclub Wolfsberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINBERGER Wolfgang | -9 | 26 | Golfclub Wolfsberg | |
2 | WEINBERGER JOHANNES | -8 | 20 | Golfclub Wolfsberg | |
3 | ARTNER Herbert | -16 | 17 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | WEINHANDL ROBERT | -19 | 16 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | WEINBERGER Monika | -20 | 14 | Golfclub Wolfsberg | |
6 | WEINBERGER Sophia | -18 | 10 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | |
7 | LUXEN Ferdinand | -37 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KONDER Hannes | -47 | 8 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | FLECHL ALBERT | -14 | 8 | Golfclub Wolfsberg | |
10 | HERRMANN Ralf | -35 | 2 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | FLECHL MARIANNE | -38 | 1 | Golfclub Wolfsberg | |
12 | FLECHL ALEXANDER | -34 | 1 | Golfclub Wolfsberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONDER Hannes | -47 | 40 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | WEINBERGER Wolfgang | -9 | 35 | Golfclub Wolfsberg | |
3 | WEINBERGER Monika | -20 | 34 | Golfclub Wolfsberg | |
4 | WEINHANDL ROBERT | -19 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | ARTNER Herbert | -16 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
6 | LUXEN Ferdinand | -37 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
7 | WEINBERGER JOHANNES | -8 | 26 | Golfclub Wolfsberg | |
8 | WEINBERGER Sophia | -18 | 25 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | |
9 | FLECHL MARIANNE | -38 | 22 | Golfclub Wolfsberg | |
10 | HERRMANN Ralf | -35 | 20 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | FLECHL ALEXANDER | -34 | 17 | Golfclub Wolfsberg | |
12 | FLECHL ALBERT | -14 | 17 | Golfclub Wolfsberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINBERGER Wolfgang | -9 | 35 | Golfclub Wolfsberg | |
2 | WEINHANDL ROBERT | -19 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
3 | ARTNER Herbert | -16 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | WEINBERGER JOHANNES | -8 | 26 | Golfclub Wolfsberg | |
5 | WEINBERGER Sophia | -18 | 25 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | |
6 | FLECHL ALBERT | -14 | 17 | Golfclub Wolfsberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEINBERGER Monika | -20 | 34 | Golfclub Wolfsberg |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONDER Hannes | -47 | 40 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | LUXEN Ferdinand | -37 | 31 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | FLECHL MARIANNE | -38 | 22 | Golfclub Wolfsberg | |
4 | HERRMANN Ralf | -35 | 20 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | FLECHL ALEXANDER | -34 | 17 | Golfclub Wolfsberg |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 |
Hcp | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 | 3 | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 |
Bogeys | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 62 |
DBogeys | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 52 |
Schlechter | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 |
Striche | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40 |
Durchschnitt | 5,10 | 5,20 | 4,00 | 6,00 | 6,33 | 6,75 | 4,00 | 5,50 | 5,80 | 6,22 | 5,60 | 5,56 | 4,18 | 5,00 | 6,75 | 6,00 | 4,42 | 6,60 | |
Abweichung | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 1,22 | 1,60 | 1,56 | 1,18 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 1,42 | 1,60 | 1,44 |
Schwierigkeit | 14 | 12 | 15 | 16 | 1 | 5 | 17 | 9 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 18 | 4 | 2 | 10 | 7 |