Termine
Reiters Golf & Country Club
Lichtenwald 9 Loch Platz Cup ab 11:00 auch für Anfänger
Sonntag, 23 Juli 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
KUTROWATZ Ferdinand
Bad Tatzmannsdorf
|
2 |
HERIST Werner
GC Schwechat
|
3 |
PROCHASKA Berthold
GC Frühling
|
4 |
LEEB Thomas
GC Kremstal
|
5 |
JANY Oliver
GC Golfschaukel
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 23.07.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 0 |
Platz: | Reiter's Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf, Ts |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 50 |
Nennungsschluß: | 22.Juli 2017, 12:20 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Heimatclub | StVg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUTROWATZ Ferdinand | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -31,7 | |
2 | KOCH Edith | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -36,0 | |
3 | KOCH Manfred | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -32,5 | |
4 | GÖTSCH Klaus | A | GC Walchsee-Moarhof | -45 | |
5 | HERIST Werner | A | GC GolfRange Wien-Schwechat | -19,4 | |
6 | PROCHASKA Berthold | A | Golfclub Frühling | -31,0 | |
7 | STADLER Andrea | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -26,5 | |
8 | KAUFMANN Sonja | A | Golfclub 2000 | -45 | |
9 | STRNAD Michael | A | Golfclub 2000 | -15,8 | |
10 | LEEB THOMAS | A | Golf Club Kremstal | -13,3 | |
11 | SATTLER Walter | A | Golfclub Frühling | -25,0 | |
12 | SATTLER Maria | A | Golfclub Frühling | -35,5 | |
13 | JANY Oliver | A | Kaiserwinkl Golf Kössen | -15,6 | |
14 | MANTEL Michael | A | Golfclub Drautal/Berg | -54 | |
15 | FLORIAN Martin | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -54 |
Fav | Zeit | Tee | Name | Heimatclub | SpVg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | LEEB THOMAS | A | Golf Club Kremstal | -13 | ||
11:00 | 1 | HERIST Werner | A | GC GolfRange Wien-Schwechat | -19 | ||
11:00 | 1 | PROCHASKA Berthold | A | Golfclub Frühling | -30 | ||
11:10 | 1 | JANY Oliver | A | Kaiserwinkl Golf Kössen | -15 | ||
11:10 | 1 | KUTROWATZ Ferdinand | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -30 | ||
11:10 | 1 | STADLER Andrea | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -21 | ||
11:20 | 1 | STRNAD Michael | A | Golfclub 2000 | -15 | ||
11:20 | 1 | KOCH Edith | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -29 | ||
11:20 | 1 | KAUFMANN Sonja | A | Golfclub 2000 | -38 | ||
11:30 | 1 | SATTLER Walter | A | Golfclub Frühling | -24 | ||
11:30 | 1 | KOCH Manfred | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -31 | ||
11:30 | 1 | SATTLER Maria | A | Golfclub Frühling | -29 | ||
11:40 | 1 | GÖTSCH Klaus | A | GC Walchsee-Moarhof | -43 | ||
11:40 | 1 | MANTEL Michael | A | Golfclub Drautal/Berg | -52 | ||
11:40 | 1 | FLORIAN Martin | A | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -52 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERIST Werner | -19 | 26 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
2 | LEEB THOMAS | -13 | 19 | Golf Club Kremstal | |
3 | STADLER Andrea | -21 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | JANY Oliver | -15 | 17 | Kaiserwinkl Golf Kössen | |
5 | GÖTSCH Klaus | -43 | 15 | GC Walchsee-Moarhof | |
6 | STRNAD Michael | -15 | 15 | Golfclub 2000 | |
7 | PROCHASKA Berthold | -30 | 14 | Golfclub Frühling | |
8 | MANTEL Michael | -52 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | |
9 | KOCH Manfred | -31 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | KOCH Edith | -29 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | SATTLER Maria | -29 | 10 | Golfclub Frühling | |
12 | SATTLER Walter | -24 | 10 | Golfclub Frühling | |
13 | KUTROWATZ Ferdinand | -30 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | FLORIAN Martin | -52 | 8 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | KAUFMANN Sonja | -38 | 7 | Golfclub 2000 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERIST Werner | -19 | 26 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
2 | LEEB THOMAS | -13 | 19 | Golf Club Kremstal | |
3 | STADLER Andrea | -21 | 18 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | JANY Oliver | -15 | 17 | Kaiserwinkl Golf Kössen | |
5 | GÖTSCH Klaus | -43 | 15 | GC Walchsee-Moarhof | |
6 | STRNAD Michael | -15 | 15 | Golfclub 2000 | |
7 | PROCHASKA Berthold | -30 | 14 | Golfclub Frühling | |
8 | MANTEL Michael | -52 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | |
9 | KOCH Manfred | -31 | 12 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
10 | KOCH Edith | -29 | 10 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
11 | SATTLER Maria | -29 | 10 | Golfclub Frühling | |
12 | SATTLER Walter | -24 | 10 | Golfclub Frühling | |
13 | KUTROWATZ Ferdinand | -30 | 9 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
14 | FLORIAN Martin | -52 | 8 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
15 | KAUFMANN Sonja | -38 | 7 | Golfclub 2000 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÖTSCH Klaus | -43 | 51 | GC Walchsee-Moarhof | |
2 | HERIST Werner | -19 | 45 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
3 | FLORIAN Martin | -52 | 43 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
4 | MANTEL Michael | -52 | 41 | Golfclub Drautal/Berg | |
5 | KOCH Manfred | -31 | 38 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
6 | PROCHASKA Berthold | -30 | 38 | Golfclub Frühling | |
7 | STADLER Andrea | -21 | 37 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
8 | KUTROWATZ Ferdinand | -30 | 37 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
9 | SATTLER Maria | -29 | 36 | Golfclub Frühling | |
10 | JANY Oliver | -15 | 32 | Kaiserwinkl Golf Kössen | |
11 | KAUFMANN Sonja | -38 | 32 | Golfclub 2000 | |
12 | LEEB THOMAS | -13 | 32 | Golf Club Kremstal | |
13 | SATTLER Walter | -24 | 29 | Golfclub Frühling | |
14 | STRNAD Michael | -15 | 28 | Golfclub 2000 | |
15 | KOCH Edith | -29 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANY Oliver | -15 | 32 | Kaiserwinkl Golf Kössen | |
2 | LEEB THOMAS | -13 | 32 | Golf Club Kremstal | |
3 | STRNAD Michael | -15 | 28 | Golfclub 2000 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERIST Werner | -19 | 45 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
2 | STADLER Andrea | -21 | 37 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | SATTLER Walter | -24 | 29 | Golfclub Frühling |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÖTSCH Klaus | -43 | 51 | GC Walchsee-Moarhof | |
2 | KOCH Manfred | -31 | 38 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
3 | PROCHASKA Berthold | -30 | 38 | Golfclub Frühling | |
4 | KUTROWATZ Ferdinand | -30 | 37 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
5 | SATTLER Maria | -29 | 36 | Golfclub Frühling | |
6 | KAUFMANN Sonja | -38 | 32 | Golfclub 2000 | |
7 | KOCH Edith | -29 | 26 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIAN Martin | -52 | 43 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | |
2 | MANTEL Michael | -52 | 41 | Golfclub Drautal/Berg |
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
Hcp | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | 15 | 13 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 18 | 16 | 14 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pars | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
Bogeys | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 106 |
DBogeys | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 61 |
Schlechter | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 48 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Durchschnitt | 4,40 | 5,73 | 4,13 | 6,54 | 4,43 | 4,20 | 5,47 | 4,13 | 4,71 | 4,47 | 4,50 | 4,33 | 6,38 | 4,43 | 4,93 | 5,79 | 4,13 | 4,50 | |
Abweichung | 1,40 | 1,73 | 1,13 | 2,54 | 1,43 | 1,20 | 1,47 | 1,13 | 1,71 | 1,47 | 0,50 | 1,33 | 2,38 | 1,43 | 1,93 | 1,79 | 1,13 | 1,50 | 1,51 |
Schwierigkeit | 12 | 5 | 15 | 1 | 11 | 14 | 8 | 17 | 6 | 9 | 18 | 13 | 2 | 10 | 3 | 4 | 16 | 7 |