| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | |||
| Rate/Slope | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 | 3 | HCP | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 | |||
| 72,0 / 129,0 | 292 | 375 | 196 | 502 | 414 | 477 | 136 | 328 | 355 | 3.075 | 458 | 306 | 403 | 184 | 342 | 486 | 330 | 152 | 444 | 3.105 | 6.180 | |
| 71,5 / 126,0 | 276 | 346 | 184 | 483 | 379 | 453 | 128 | 308 | 340 | 2.897 | 441 | 306 | 390 | 173 | 328 | 454 | 312 | 140 | 427 | 2.971 | 5.868 | |
| 74,3 / 128,0 | 257 | 332 | 177 | 440 | 370 | 420 | 116 | 282 | 318 | 2.712 | 406 | 278 | 356 | 159 | 301 | 426 | 266 | 132 | 392 | 2.716 | 5.428 | |
| 73,0 / 123,0 | 240 | 301 | 167 | 418 | 360 | 402 | 104 | 278 | 301 | 2.571 | 393 | 274 | 345 | 149 | 284 | 412 | 246 | 121 | 377 | 2.601 | 5.172 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-30) | | | | | || | || | || | || | | | || | || | | | || | || | || | || | || | || | | | | | ||||










